Poznejte osm planet naší Sluneční soustavy a jejich základní vlastnosti.
| Typ | Planety |
|---|---|
| Kamenné planety | Merkur, Venuše, Země, Mars |
| Plynní obři | Jupiter, Saturn |
| Ledoví obři | Uran, Neptun |
Přehled planet viditelných ze střední Evropy. Údaje jsou orientační pro večer a noc kolem 17. září 2026.
| Planeta | Kdy ji hledat | Kde na obloze | Viditelnost |
|---|---|---|---|
| ☿ Merkur | Po západu Slunce | Západ, velmi nízko nad obzorem | Obtížná |
| ♀ Venuše | Krátce po západu Slunce | Západ, nízko nad obzorem | Obtížná až průměrná |
| ♂ Mars | Druhá polovina noci | Východ → jih | Dobře viditelný |
| ♃ Jupiter | Ráno před východem Slunce | Východ → jihovýchod | Dobře viditelný |
| 🪐 Saturn | Večer a téměř celou noc | Východ → jih | Velmi dobře viditelný |
| ♅ Uran | Většinu noci | Východ → jih | Dalekohled / triedr |
| ♆ Neptun | Téměř celou noc | Jižní obloha | Dalekohled / silný triedr |
Saturn je večerní hlavní objekt. Je viditelný po velkou část noci a v dalekohledu jsou zajímavé především jeho prstence.
Mars se vyplatí hledat ve druhé polovině noci na východní obloze.
Uran a Neptun jsou slabší objekty, pro jejich pozorování je vhodný triedr nebo dalekohled.
Po západu Slunce: zaměřte se nízko k západnímu obzoru.
Večer: postupně sledujte východní a jižní část oblohy, kde se objevuje Saturn.
Nad ránem: na východě až jihovýchodě hledejte Mars a Jupiter.
🔭 Načítám aktuální doporučení pro pozorování...