Poznejte souhvězdí noční oblohy a podívejte se, jak se během noci mění jejich poloha.
Prohlédněte si aktuální noční oblohu, souhvězdí, hvězdy a planety. Vyberte si čas a sledujte, jak se obloha během noci mění.
Souhvězdí je oblast oblohy, ve které se nachází skupina hvězd tvořící obrazec. Dnes astronomové rozlišují celkem 88 oficiálních souhvězdí, která byla stanovena Mezinárodní astronomickou unií (IAU).
| Souhvězdí | Zajímavost |
|---|---|
| 🐻 Velká medvědice | Obsahuje známý Velký vůz. |
| 🐻 Malá medvědice | Nachází se zde Polárka. |
| 🏹 Orion | Jedno z nejvýraznějších zimních souhvězdí. |
| 🦂 Štír | Dobře pozorovatelný v létě. |
| 🦢 Labuť | Součást Letního trojúhelníku. |
| 🦁 Lev | Typické jarní souhvězdí. |
| 👑 Kasiopeja | Poznávacím znakem je tvar písmene W. |
Polárka (Severka) leží téměř přesně nad severním zemským pólem. Díky tomu po staletí sloužila mořeplavcům i cestovatelům jako orientační bod.
| Období | Typická souhvězdí |
|---|---|
| 🌸 Jaro | Lev, Panna, Pastýř |
| ☀ Léto | Labuť, Lyra, Orel, Štír |
| 🍂 Podzim | Pegas, Andromeda, Ryby |
| ❄ Zima | Orion, Býk, Blíženci, Vozka |
Hvězdy v jednom souhvězdí spolu většinou fyzicky nesouvisejí. Pouze se při pohledu ze Země promítají do stejného směru.